2021年镇江市第一人民医院预算公开
发布时间:2021-01-28 1619 次浏览
镇江市第一人民医院2021年预算公开
目录
第一部分 镇江市第一人民医院概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 镇江市第一人民医院2021年预算表
一、医疗服务工作量预算表
二、收入费用总表
三、预算收入支出表
四、绩效目标预算表
五、现金流量预算表
六、政府采购预算表
第一部分 镇江市第一人民医院概况
一、主要职能
(一)贯彻落实新时期我国卫生和健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。
(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
(三)承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育,促进医学人才能力和水平的提升。
(四)开展医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。
(五)开展对外技术交流和国际合作。
(六)承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。
(七)支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构。
(八)根据规划和需求,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
(九)与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
医院开放床位1640张,现有在职职工2088人。我院内设十七个职能部门,分别为院长办公室、党委办公室、监察室(纪委办公室)、医务部、护理部、人力资源部、财务经管部、审计法务部、后勤保障部、健康管理部、教育科研管理办公室、质量管理办公室、医院感染与疾病控制部、信息中心、招标采购中心、保卫部、离退休人员管理办公室。有国家临床重点专科1个、省级临床重点专科及建设单位11个、省妇幼健康重点学科2个、市级临床重点专科9个,建成国家级胸痛中心、高级卒中中心、心衰中心和中德(江苏)心脏中心,为美国心脏协会(AHA)培训基地。建有江苏大学消化病研究所、镇江市血液病临床医学研究中心、镇江市心血管病研究所。
第二部分 镇江市第一人民医院2021年预算表
一、医疗服务工作量预算表
医疗服务工作量 | 单位 | 上年数 | 预算数 | 增减 | 增减% |
1.门急诊人次 | 人次 | 1115780.00 | 1320000.00 | 204220 | 18.30% |
2.门诊均次费用 | 元 | 347.80 | 365.00 | 17.2 | 4.95% |
3.门诊药品均费 | 元 | 86.97 | 94.02 | 7.05 | 8.11% |
4.出院人次 | 人次 | 56257.00 | 66500.00 | 10243 | 18.21% |
5.出院均次费用 | 元 | 13862.36 | 13575.20 | -287.16 | -2.07% |
6.出院药品均费 | 元 | 4987.10 | 4920.09 | -67.01 | -1.34% |
7.实际占用床日 | 床日 | 473706.00 | 556698.00 | 82992 | 17.52% |
8.出院者占用床日 | 床日 | 465988.00 | 532203.00 | 66215 | 14.21% |
9.出院者平均住院天数 | 天 | 8.28 | 8.00 | -0.28 | -3.38% |
10.出院病人手术例数 | 例数 | 36169.00 | 42000.00 | 5831 | 16.12% |
二、收入费用总表
单位:万元
本期收入合计 | 156080 | 本期费用合计 | 154200 |
(一)财政拨款收入 | 12000.00 | (一)业务活动费用 | 133541.5 |
1、基本拨款收入 | 524.97 | (二)单位管理费用 | 15420.00 |
2、项目拨款收入 | 11475.03 | (三)经营费用 | 0.00 |
(二)事业收入 | 142690.00 | (四)资产处置费用 | 0.00 |
其中:医疗收入 | 142610.00 | (五)上缴上级费用 | 0.00 |
科教收入 | 80.00 | (六)对附属单位补助费用 | 0.00 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | (七)所得税费用 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | (八)其他费用 | 5238.50 |
(五)经营收入 | 0.00 | ||
(六)非同级财政拨款收入 | 0.00 | ||
(七)投资收益 | 0.00 | ||
(八)捐赠收入 | 0.00 | 三、本期盈余 | 1880.00 |
(九)利息收入 | 200 | (一)财政项目盈余 | 1880.00 |
(十)租金收入 | 397 | (二) 医疗盈余 | 0.00 |
(十一)其他收入 | 793 | 科教盈余 | 0.00 |
三、预算收入支出表
单位:万元
医院预算收入合计 | 278057.04 | 二、医院预算支出合计 | 278556.17 |
(一)财政拨款预算收入 | 12000.00 | (一)事业支出 | 144597.67 |
1、基本拨款预算收入 | 524.97 | (二)管理费用 | 15420.00 |
2、项目拨款预算收入 | 11475.03 | (三)经营支出 | 0.00 |
(二)事业预算收入 | 134367.04 | (四)上缴上级支出 | 0.00 |
其中:医疗预算收入 | 134287.04 | (五)对附属单位补助支出 | 0.00 |
科教预算收入 | 80.00 | (六)投资支出 | 0.00 |
(三)上级补助预算收入 | 0.00 | (七)债务还本支出 | 113300.00 |
(四)附属单位上缴预算收入 | 0.00 | (八)其他支出 | 5238.50 |
(五)经营预算收入 | 0.00 | ||
(六)债务预算收入 | 130300 | 三、本年预算收支结转结余 | -499.13 |
(七)非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | (一)财政拨款收支结转结余 | 0.00 |
(八)投资预算收益 | 0.00 | (二)非财政拨款收支结转结余 | 0.00 |
(九)其他预算收入 | 1390.00 | (三)其他资金结余 | -499.13 |
四、绩效目标预算表
指标分类 | 指标 | 单位 | 本年预算目标 |
成本指标 | 办公费支出定额 | 元/职工 | ≤281.69 |
水费支出定额 | 元/床日 | ≤1.47 | |
电费支出定额(元/床日) | 元/床日 | ≤14.55 | |
百元收入服务成本 | 元 | ≤10.7 | |
百元医疗收入(不含药品)卫生材料消耗 | 元 | ≤28 | |
人员支出占业务支出比重 | % | 40% | |
运营效果效率指标 | 医疗盈余率 | % | ≥0 |
存货周转率 | 次 | ≥30 | |
速动比率 | % | ≥49% | |
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例 | % | >29.00% | |
药品收入占医疗收入比重 | % | ≤24% | |
卫生材料收入占医疗收入比重 | % | ≤15.70% | |
门诊收入占医疗收入比例 | % | ≤33.78% | |
住院收入占医疗收入比例 | % | ≥66.22% | |
床位使用率 | % | 93% | |
医疗收入增幅 | % | ≤20.77% | |
门诊均费增幅 | % | ≤5% | |
住院均费增幅 | % | ≤5% | |
门诊次均药品费用增幅 | % | ≤5% | |
住院次均药品费用增幅 | % | ≤5% | |
可持续影响指标 | 净资产增长率 | % | >0 |
资产负债率 | % | ≤66.70% |
五、现金流量预算表
单位:万元
项目 | 本年预算 |
一、日常活动产生的现金流量: | |
日常活动的现金流入小计 | 147757 |
财政拨款收到的现金 | 12000 |
事业活动收到(除财政)以外的现金 | 134367 |
收到的其他现金 | 1390 |
日常活动的现金流出小计 | 145565 |
日常活动产生的现金流量净额 | 2192 |
二、投资活动产生的现金流量: | |
投资活动的现金流入小计 | |
投资活动的现金流出小计 | 19691 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19691 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |
筹资活动的现金流入小计 | 130300 |
筹资活动的现金流出小计 | 113300 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17000 |
四、汇率变动对现金的影响额 | |
五、现金净增加额 | -499 |
六、上年结存资金 | 22250 |
七、当期期末结存资金 | 21751 |
六、政府采购预算表
单位:万元
类型 | 采购预算总额 |
(一)基本建设 | 1625 |
(二)大型修缮 | 1330 |
(三)设备购置 | 11940.7 |
(四)无形资产购置 | 2,370.28 |
(五)2021年政府集中采购目录内商品采购预算 | 3525.75 |
(六)全年药品采购总量预算 | 33949.43 |
(七)全年卫生耗材采购总量预算 | 28987.94 |