2022年医院质量改进项目评比获奖结果
发布时间:2023-02-14 3770 次浏览
喜 报
为进一步推动我院质量和安全改进活动的开展,促进多种质量管理工具的科学运用,营造全员参与质量和安全管理的氛围,表彰在医院质量和安全管理方面表现突出的集体与个人,特举办“2022年医院质量改进项目评比”,获奖结果如下:
一、院级、部门级质量改进项目:
奖项 | 项目名称 | 部门 | |
一等奖: | 降低神经外科术后患者下呼吸道感染发病率 | 感控部 | |
二等奖: | 降低住院患者院内压力性损伤发生率 | 护理部 | |
提高急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治疗率 | 医务部 | ||
三等奖: | 降低住院患者跌倒发生率 | 护理部 | |
提高技能中心使用率 | 教科办 | ||
提高全院内窥镜测漏完成率 | 医学装备科 |
二、科室级质量改进项目
奖项 | 项目名称 | 科室 |
一等奖: | 提高急性缺血性脑卒中静脉溶栓患者到院给药时间<60min的比例 | 急诊医学科 |
二等奖: | 提高橡皮障隔离术在根管治疗中的使用率 | 口腔科 |
降低全麻患者术中低体温发生率 | 麻醉科 | |
降低点阵激光不良反应发生率 | 皮肤性病科 | |
三等奖: | 提高抗菌药物治疗前病原学送检率 | 血液科 |
提高病区床位使用率 | 内分泌科 | |
提高抗菌药物治疗前病原学送检率 | 整形烧伤科 | |
提高新冠核酸环境监测点位数 | 中心实验室 | |
鼓励奖: | 降低抗菌药物使用率及使用强度 | 疼痛科 |
提高病案首页DRG诊断编码填写正确率 | 胸部肿瘤科 | |
提高门诊结肠镜腺瘤检出率 | 消化内科 | |
提高SPECT骨显像的图像质量合格率 | 核医学科 | |
降低介入科住院患者平均住院日 | 介入放射科 | |
脑梗死患者(发病24小时内)血管内治疗术后症状性颅内出血发生率 | 神经外科 |
三、品管圈
奖项 | 项目名称 | 部门 |
一等奖: | 脑卒中术后非计划重返NSICU风险预警模型构建及干预策略研究 | 护理部 |
二等奖: | 提高住院腹泻患儿护理措施落实率 | 护理部 |
降低静配成品输液的内差率 | 药剂科 | |
三等奖: | 缩短中心药房盘点时间 | 药剂科 |
质量管理办公室